Request a quote on stock# 1.061812| Specification | Description |
|---|---|
| Center height | 6.89" (9.84" W/riser blocks) |
| Maximum swing | 13.75" (19.68" W/riser blocks) |
| Distance between centers | 40" |
| Maximum table slide travel | 51 3/16" |
| Table swivel range | 9 degrees |
| Wheel slide travel | 8 -21/32" |
| OD grinding wheel size (left) | 16 x 2 x 5" |
| Grinding wheel size (right) | 12 x 1.5 x 5" |
| Wheel head motor | 3.7 hp |
| Wheel head spindle speeds | 1500/1700/2200 rpm |
| Wheel head swivel range | +5/--195 degrees |
| Index stop | every 90 degrees |
| Carrier bore for internal grinding spindles (if equipped) | 3- 5/32" |
| Work head swivel range | +120/-30 degrees |
| Work head spindle speed | 6-600 rpm |
| Work head spindle taper | Morse #5 |
| Work head motor | 3.2 hp |
| Tail stock taper | Morse #4 |
| Tail stock stroke | 1-3/16" |
| Machine weight approximately | 5650/8400 lbs depending on op |
| Space required | 14 x 7 ft |




J. Raymond Machinery Sales LLC
10910 Bradley Court
Painesville, Ohio 44077
216-952-8149
jraymondmachinerysales@gmail.com