Request a quote on stock# 1.071510USACH| Specification | Description |
|---|---|
| Maximum swing diameter | 8.26" (210 mm) |
| Axial displacement of workhead (manual) | 7.32" (185mm) |
| Work head spindle speed maxium | 1500 rpm |
| Maximum weight on spindle nose | 90 lbs (40 kg) |
| X axis travel | 19.68" (500 mm) |
| Z axis travel | 11.80" (300 mm) |
| X axis feed rate | 0--787"/min (0--20 m/min |
| Z axis feed rate | 0--787"/min (0--20m/min) |
| X axis resolution | .000004" (.0001mm) |
| Z axis resolution | .000004" (.0001 mm) |
| Approximate machine dimensions | 95" X 90" X 71" |
| 2400 X 2300 X 1800 mm | |
| Approximate machine weight | 5,000 lbs |
| Voltage | 480 +/- 5% , 3 phase, 60 cyc |
| Power requirements | 558 volts (22 kva) |




J. Raymond Machinery Sales LLC
10910 Bradley Court
Painesville, Ohio 44077
216-952-8149
jraymondmachinerysales@gmail.com