Request a quote on stock# 1.110211| Specification | Description |
|---|---|
| Capacity | 13" X 26.6" |
| Distance between centers | 23.6" |
| Center height | 6.6" |
| 9.6" W/riser blocks | |
| Maximum table travel | 35" |
| Table size | 5 1/2" X 45 1/2" |
| Table swivel | 11 degrees |
| Table speed | 0 to 240 IPM |
| Work head spindle power | 4 HP |
| Work head spindle taper | # 5 MT |
| Workhead swivels | +120 /_30 degrees |
| Workhead speed | 6--600 rpm |
| Wheel head travel | 8.6" |
| Grinding wheel size | 16" X 2" W X 5" hole |
| Grinding wheel speeds | 1500, 1700, 2200RPM |
| Wheel head swivel range | +5 / _195 degrees |
| Tail stock taper | NO 4 MT |
| Tail stock quill travel | 1 3/16" |
| Approximate machine dimensions | 126 X 82 x 66" |
| Estimated weight | approximately 7500 lbs |




J. Raymond Machinery Sales LLC
10910 Bradley Court
Painesville, Ohio 44077
216-952-8149
jraymondmachinerysales@gmail.com